Site içi arama
İstatistikler

Elektrik-Elektronik ve Makina San.Mam. İhr. İstatistikleri

Yıllar Elektrik-Elektronik ve
Makina San.Mam. İhr. ($)
Değişim (%) Elektrik-Elektronik ve Mak. San.
Mam. İhracatının Türkiye
Toplam İhracatı İçindeki Payı (%)
1992 770.497.417 - 5.23
1993 881.551.389 14.4 5.74
1994 1.114.289.552 26.4 6.15
1995 1.443.759.906 29.6 6.67
1996 1.901.167.570 31.6 8.01
1997 2.296.492.363 20.79 8.09
1998 2.679.760.039 16.70 9.96
1999 2.542.779.809 -4.02 9.67
2000 2.831.715.444 11.36 10,19
2001 3.297.325.604 16.50 10.53
2002 3,933,187,296 19,22 11.21
2003 4,382,316,000 25,71 9.53
2004 6,207,580,656 39,06 9.90
2005 7.084.077.729 14,12 9.48
2006 8.132.869.062 18,54 9.41
2007 9.183.909.645 12,77 8,58
2008 9.928.435.078 8.08 7,79
2009 8.634.668.624 -13,24 8,42

 


Dönemsel İstatistik (Ocak-Haziran 2009-2010)

MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)
 


Yıllık İstatistik (Ocak-Aralık 2008-2009)

MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)


DETAYLI İSTATİSTİKLER

Copyright © 2007-2008 İMMİB DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ - A BLOK Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad.
34197 Yenibosna - Bahçelievler/ İstanbul Türkiye
Tel: 0212 454 00 00 Fax: 0212 454 00 01

Kroki | Logolarımız | Telif hakkı