İstatistikler
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracat İstatistikleri
| Yıllar | Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatı ($) |
Değişim (%) | Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatının Türkiye toplam ihracatı içindeki payı (%) |
| 1992 | 493.381.417 | - | 3.3 |
| 1993 | 789.557.625 | 60.04 | 5.1 |
| 1994 | 972.162.066 | 23.19 | 5.3 |
| 1995 | 1.125.675.908 | 15.74 | 5.2 |
| 1996 | 1.331.480.027 | 18.31 | 5.6 |
| 1997 | 1.720.731.193 | 29.23 | 5.2 |
| 1998 | 1.747.186.119 | 1.55 | 6.50 |
| 1999 | 1.764.272.913 | 0.97 | 6.56 |
| 2000 | 1.884.025.540 | 6.78 | 6.78 |
| 2001 | 2.186.576.539 | 16.05 | 6.97 |
| 2002 | 2,667,562,334 | 22,0 | 7.60 |
| 2003 | 3,579,429,000 | 33,60 | 7.59 |
| 2004 | 4.998.828.590 | 40,42 | 7.95 |
| 2005 | 6.643.801.354 | 32,93 | 9.19 |
| 2006 | 8.452.935.058 | 27,17 | 10.24 |
| 2007 | 10.452.352.010 | 19,15 | 9,88 |
| 2008 | 13.594.045.105 | 30,12 | 10,66 |
| 2009 | 9.346.681.298 | -29,12 | 9,51 |
Dönemsel İstatistik (Ocak-Haziran 2009-2010)
►MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)
Yıllık İstatistik (Ocak - Aralık 2008-2009)
►MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)
| Copyright © 2007-2008 İMMİB | DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ - A BLOK Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. 34197 Yenibosna - Bahçelievler/ İstanbul Türkiye Tel: 0212 454 00 00 Fax: 0212 454 00 01 Kroki | Logolarımız | Telif hakkı |









