İstatistikler
Anasayfa
İstatistikler
| YILLIK İHRACAT BİLGİLERİ | ||
| Yıllar | Türkiye Toplam İhracatı($) | Değişim (%) |
| 1992 | 14,714,629 (DİE) | - |
| 1993 | 15,345,067 (DİE) | 4.28 |
| 1994 | 18,105,872 (DİE) | 17.99 |
| 1995 | 21,637,041 (DİE) | 19.50 |
| 1996 | 23,731,054 (DİE) | 9.68 |
| 1997 | 26,261,072 (DİE) | 10.66 |
| 1998 | 26,973,952 (DİE) | 2.71 |
| 1999 | 26,587,225 (DİE) | -1.4 |
| 2000 | 27.774.906.000 (DİE) | 4,5 |
| 2001 | 31.334.216.000 (DİE) | 12,8 |
| 2002 | 36,059,089,000 (DİE) | 12,00 |
| 2003 | 46.877.598,000 (DİE) | 30,00 |
| 2004 | 62.773.654.000 (DİE) | 33,91 |
| 2005 | 73.426.151.000 (TİM) | 14,68 |
| 2006 | 85.761.134.000 (TİM) | 16,77 |
| 2007 | 105.964.665.000 (TİM) | 23,49 |
| 2008 | 127.498.828.000 (TİM) | 20,32 |
| 2009 | 97.074.681.000 (TİM) | -23,31 |
| DİE:Devlet İstatistik Enstitüsü | ||
| TİM :Türkiye İhracatçılar Meclisi | ||
Genel Sekreterliğimiz bünyesinde yer alan İhracatçı Birliklerinin ihracat kayıt rakamlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz
- İst. Maden İhr. Bir.
- İst. Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği
- İst. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Bir.
- İst. Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği
- İst. Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği
- İst. Demir Çelik İhracatçıları Birliği
| Copyright © 2007-2008 İMMİB | DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ - A BLOK Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. 34197 Yenibosna - Bahçelievler/ İstanbul Türkiye Tel: 0212 454 00 00 Fax: 0212 454 00 01 Kroki | Logolarımız | Telif hakkı |









