İhracat Rakamları (Bin USD)    
English

İstatistikler ve İhracat Raporları

Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatının Yıllara Göre Değişim Tablosu

Yıllar Demir ve Demir Dışı
Metaller İhracatı ($)
Değişim (%) Demir ihracatının Türkiye
 toplam ihracatı içindeki payı %
1992 1.821.707.470 - 12.3
1993 2.217.072.195 21.74 14.4
1994 2.516.742.854 13.48 13.8
1995 2.580.200.523 2.52 11.9
1996 2.675.647.321 3.68 11.2
1997 3.395.024.026 26.88 11.2
1998 3.309.942.946 -2.49 12.31
1999 3.154.457.208 -4.64 11.86
2000 3.398.536.363 7.74 12.23
2001 4.028.959.405 18.55 12.85
2002 4,695,334,314 16,56 13.38
2003 5,389,383,000 34,80 11.79
2004 9.419.894.710 70,3 15.00
2005 2.961.884.040 21,58 12,86
2006 4.020.004.988 35,74 4,74
2007 5.031.919.019 27,63 4,90
2008 5.930.408.597 17,83 4,65
2009 4.494.336.000 -26,83 4,84
2010 5.796.890.000 28,98 5.10
2011 7.009.295.000  20,88 5.21


Dönemsel İhracat Raporu (Ocak - Nisan 2012)

►OCAK - NİSAN 2012 İHRACAT RAPORU


3 Aylık İhracat Raporları (Ocak - Mart 2012)

►OCAK - MART 2012 İHRACAT RAPORU


Dönemsel İstatistik (Ocak - Nisan 2011-2012)

►MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)


Yıllık İstatistik (Ocak - Aralık 2010 - 2011)

►MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)


Çalışma Yılı Raporları

►OCAK - ARALIK 2011 ÇALIŞMA YILI RAPORU

►OCAK - ARALIK 2010 ÇALIŞMA YILI RAPORU


DETAYLI İSTATİSTİKLER