İhracat Rakamları (Bin USD)    
English

İstatistikler

Yıllar Kimyevi Maddeler ve
Mamulleri İhracatı ($)
Değişim (%) Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
İhracatının Türkiye toplam
ihracatı içindeki payı (%)

493.381.417 - 3.3
1993 789.557.625 60.04 5.1
1994 972.162.066 23.19 5.3
1995 1.125.675.908 15.74 5.2
1996 1.331.480.027 18.31 5.6
1997 1.720.731.193 29.23 5.2
1998 1.747.186.119 1.55 6.50
1999 1.764.272.913 0.97 6.56
2000 1.884.025.540 6.78 6.78
2001 2.186.576.539 16.05 6.97
2002 2,667,562,334 22,0 7.60
2003 3,579,429,000 33,60 7.59
2004 4.998.828.590 40,42 7.95
2005 6.643.801.354 32,93 9.19
2006 8.452.935.058 27,17 10.24
2007 10.452.352.010 19,15 9,88
2008 13.594.045.105 30,12 10,66
2009 9.660.896.000 -29,12 9,51
2010 12.720.421.000 31,67 11.19
2011 16.347.328.000 28,93
12.15



Dönemsel İstatistik (Ocak - Nisan 2011-2012)

MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)


Yıllık İstatistik (Ocak - Aralık 2010-2011)

MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)


DETAYLI İSTATİSTİKLER