İhracat Rakamları (Bin USD)    
English

İstatistikler

Maden İhracat İstatistikleri

Yıllar Maden İhracatı ($) Değişim (%) Maden ihracatının
Türkiye toplam ihracatı
içindeki payı (%)
1992 335.400.000 - 2.28
1993 301.600.000 -10.07 1.96
1994 376.100.000 24.70 2.07
1995 563.000.000 49.69 2.60
1996 541.600.000 -3.80 2.28
1997 596.729.725 10.17 2.17
1998 531.651.983 -10.91 1.97
1999 577.464.276 8.74 2.17
2000 568.945.463 -1.45 2.05
2001 574.882.846 0.89 1.83
2002 684,659,766 19,26 1.95
2003 847,249,000 23,96 1.81
2004 1.207.714.995 42,54 2.00
2005 1.525.279.014 26,29 2,06
2006 2.080.719.636 36,43 2,43
2007 2.715.484.019 30,52 2,56
2008 3.240.901.932 19,33 2,54
2009 2.508.425.000 -24,55 2,47
2010 3.658.875.000 45,86 3.22
2011 3.876.383.000 5,99
2,88



Dönemsel İstatistik (Ocak - Nisan 2011-2012)

MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)


Yıllık İstatistik (Ocak - Aralık 2010- 2011)

MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)


DETAYLI İSTATİSTİKLER