İhracat Rakamları (Bin USD)    
English

İstatistikler

Mücevherat İhracatı İstatistikleri

Yıllar Değerli Maden ve
Mücevherat İhracatı ($)
Değişim (%) Değerli Maden ihracatının
Türkiye toplam ihracatı
içindeki payı %
2002 595.410.000 . 1.65
2003 787.055.000 32,18 1.68
2004 933.500.909 17,95 1.48
2005 1.078.943.911 15,58 1.47
2006 1.172.433.902 8,67 1.37
2007 1.478.801.108 26,13 1,40
2008 1.507.165.664 1,84 1,18
2009 978.473.000 -35,08 0,96
2010 1.205.896.000 23,24 1.06
2011 1.474.057.488 22,70
1.10

 


Dönemsel İstatistik (Ocak - Nisan 2011-2012)

MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)


Yıllık İstatistik (Ocak - Aralık 2010-2011)

MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)


DETAYLI İSTATİSTİKLER